- カテゴリ: A-1GOLFIT

料金システム
| 料金一覧表 | 料金形態 | 料金 | 入会金 | 年間登録費 | 休会費 | ||
| GOLFIT会員 | 月会費 | 12,600円 | 8,400円 | 3,150円 | 3,150円 | ||
| GOLF会員 | 月会費 | 10,500円 | 8,400円 | 3,150円 | 3,150円 | ||
| ライト会員 | 月会費 | 7,350円 | 8,400円 | 3,150円 | 3,150円 | ||
| ジュニア会員 | 月会費 | 8,400円 | 5,250円 | 3,150円 | 3,150円 | ||
| FIT会員 | 月会費 | 5,250円 | 5,250円 | 3,150円 | 2,100円 | ||
| プラス(+)会員 | 月会費追加料金 | 3,150円 | |||||
| プライベートレッスン | 1回20分の料金 | 2,100円 | |||||
| トレーニングスペース | 一般の方 55分利用料金 | 1,680円 | |||||
| ラウンドスペース | 一般の方 1時間利用料金 | 4,830円 | |||||
| 会員様を含む 1時間利用料金 | 3,990円 | ||||||
| バンカースペース | 30分利用料金 | 525円 | |||||
ゴルフトレーニングスペース予約時間表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開始時間 | 9:00~ | ||||||
| 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | ||
| 11:00~ | 11:00~ | 休 | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | |
| 12:00~ | 12:00~ | 12:00~ | 12:00~ | 12:00~ | 12:00~ | ||
| 13:00~ | 13:00~ | 館 | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | |
| 14:00~ | 14:00~ | 14:00~ | 14:00~ | 14:00~ | 14:00~ | ||
| 15:00~ | 15:00~ | 日 | 15:00~ | 15:00~ | 15:00~ | 15:00~ | |
| ジュニア時間 | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | |
| 17:00~ | 17:00~ | 17:00~ | 17:00~ | 17:00~ | 17:00~ | ||
| 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | ||
| 19:00~ | 19:00~ | 19:00~ | 19:00~ | 19:00~ | |||
| 20:00~ | 20:00~ | 20:00~ | 20:00~ | 20:00~ | |||
| 21:00~ | 21:00~ | 21:00~ | 21:00~ | 21:00~ | |||
| ■ ジュニア時間 | ※スケジュールは変更となる場合がございます。予めご了承下さい。 | ||||||
| ■ プロ在中時間 | |||||||
●入会金・初回月分の月会費(10日以降の入会の場合、2ヶ月分の会費が必要です。)
●年間登録費(3,150円)
●会員カード発行料金(525円/1枚)※税込
●口座振替に必要な物(通帳をご持参いただくと便利です。)
・印鑑(金融機関届出印)
・指定金融機関名・支店名・口座番号
[静岡銀行.スルガ銀行.清水銀行.静岡中央銀行.富士信用金庫.富士宮信用金庫
静岡県JA.労働金庫.郵便局]







